1:
2:

3:

4:

5:
3:
4:
5:
| Nombre del Alumno | Genero | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | Nota promedio | Evaluación |
| ACKERMANN GUZMAN CHRISTIAN ANDRES | H | 4,0 | 5,6 | 6,1 | 5,2 | aprobado |
| ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES | H | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | aprobado |
| ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA | M | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 6,3 | aprobado |
| AMENABAR MORENO MARIA PAZ | M | 6,9 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | aprobado |
| ARANEDA CASTIGLIONI TOMAS IGNACIO | H | 3,6 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | insuficiente |
| BÄUERLE CONCHA ÁGATA CATALINA | M | 6,3 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | aprobado |
| BERTONATI RUIZ SILVIO ANTONIO | H | 5,2 | 4,2 | 8,2 | 5,9 | aprobado |
| BUSTA PEREZ LUIS FRANCISCO | H | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,7 | aprobado |
| CANALES CONTRERAS FELIPE ANDRES | H | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | aprobado |
| CUCOCH-PETRAELLO CONTRERAS GIOVANNA PAOLA | M | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | aprobado |
| DATTARI CARCHER ITALO CARLO | H | 4,2 | 5,4 | 4,4 | 4,7 | insuficiente |
| FARIAS LEON MONICA ANDREA | M | 4,3 | 5,8 | 6,7 | 5,6 | aprobado |
| FONTECILLA SUAREZ CAMILO JOSE | H | 7,0 | 9,2 | 8,0 | 8,1 | notable |
| L'HOMME IRIARTE ALFREDO JUAN | H | 5,7 | 1,0 | 3,5 | 3,4 | insuficiente |
| MÄKINEN JERE | H | 5,2 | 3,8 | 4,8 | 4,6 | insuficiente |
| MELUSSA HERRERA GIANFRANCO ALESSANDRO | H | 5,7 | 6,2 | 7,1 | 6,3 | aprobado |
| MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO | H | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 6,6 | aprobado |
| MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN | H | 2,0 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | insuficiente |
| MOREL LETELIER ISIDORA | M | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,7 | aprobado |
| MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO | H | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | excelente |
| OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL | H | 5,1 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | aprobado |
| PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES | H | 7.3 | 7,7 | 6,3 | 7,0 | notable |
| PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA | M | 4,8 | 5,7 | 4,6 | 5,0 | aprobado |
| POBLETE FARIAS GUILLERMO HERNAN | H | 4,6 | 4,4 | 5,7 | 4,9 | insuficiente |
| RIQUELME CALLEJAS FELIPE ANTONIO | H | 5,5 | 5,4 | 6,4 | 5,8 | aprobado |
| SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS | H | 7,1 | 8,8 | 7,6 | 7,8 | notable |
| SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL | H | 5,2 | 4,8 | 5,8 | 5,3 | aprobado |
| SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN | M | 6,2 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | aprobado |
| TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO | H | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 6,0 | aprobado |
| VIISANEN KLAARA LAURA | M | 7,0 | 6,8 | 8,2 | 7,3 | notable |
| PROMEDIO | 5,48 | 5,71 | 6,18 | 5,81 | aprobado | |
| Nota máxima | 9,5 | nº alumnos | 30 | |||
| Nota mínima | 1,0 | Número | ||||
| Nota más repetida | 5,2 | Mujeres | 9 | |||
| Mediana de notas | 5,8 | Hombres | 21 | |||
| Número | % | |||||
| Insuficiente | 6 | 20% | ||||
| Aprobado | 19 | 63% | ||||
| Notable | 4 | 13% | M | |||
| Excelente | 1 | 3% | H | |||
Comentarios
Publicar un comentario