NOTAS ALUMNOS A RELLENAR
| NOTAS ALUMNOS | |||||
| Nombre del Alumno | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | Nota promedio | Evaluación |
| ACKERMANN GUZMAN CHRISTIAN ANDRES | 4,0 | 5,6 | 6,1 | 5,2 | Aprobado |
| ACUÑA TABOADA PEDRO ANDRES | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | Aprobado |
| ALAMO ROLLANDI MARTINA ROXANA | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 6,3 | Aprobado |
| AMENABAR MORENO MARIA PAZ | 6,9 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | Aprobado |
| ARANEDA CASTIGLIONI TOMAS IGNACIO | 3,6 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | Insuficiente |
| BÄUERLE CONCHA ÁGATA CATALINA | 6,3 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | Aprobado |
| BERTONATI RUIZ SILVIO ANTONIO | 5,2 | 4,2 | 8,2 | 5,9 | Aprobado |
| BUSTA PEREZ LUIS FRANCISCO | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,7 | Aprobado |
| CANALES CONTRERAS FELIPE ANDRES | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | Aprobado |
| CUCOCH-PETRAELLO CONTRERAS GIOVANNA PAOLA | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | Aprobado |
| DATTARI CARCHER ITALO CARLO | 4,2 | 5,4 | 4,4 | 4,7 | Aprobado |
| FARIAS LEON MONICA ANDREA | 4,3 | 5,8 | 6,7 | 5,6 | Aprobado |
| FONTECILLA SUAREZ CAMILO JOSE | 7,0 | 9,2 | 8,0 | 8,1 | Notable |
| L'HOMME IRIARTE ALFREDO JUAN | 5,7 | 1,0 | 3,5 | 3,4 | Insuficiente |
| MÄKINEN JERE | 5,2 | 3,8 | 4,8 | 4,6 | Aprobado |
| MELUSSA HERRERA GIANFRANCO ALESSANDRO | 5,7 | 6,2 | 7,1 | 6,3 | Aprobado |
| MENA ALARCÓN CRISTÓBAL ALONSO | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 6,6 | Notable |
| MERINO LACOSTE GUSTAVO FABIAN | 2,0 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | Insuficiente |
| MOREL LETELIER ISIDORA | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,7 | Notable |
| MOYA AGUAD DIEGO IGNACIO | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | Excelente |
| OCAMPO CORNEJO PATRICIO GABRIEL | 5,1 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | Aprobado |
| PEREIRA DE GRACIA FRANCISCO ANDRES | 7.3 | 7,7 | 6,3 | 7,0 | Notable |
| PINTO TOLEDO FERNANDA JAVIERA | 4,8 | 5,7 | 4,6 | 5,0 | Aprobado |
| POBLETE FARIAS GUILLERMO HERNAN | 4,6 | 4,4 | 5,7 | 4,9 | Aprobado |
| RIQUELME CALLEJAS FELIPE ANTONIO | 5,5 | 5,4 | 6,4 | 5,8 | Aprobado |
| SANCHEZ AVILA EMILIO NICOLAS | 7,1 | 8,8 | 7,6 | 7,8 | Notable |
| SILVA DOCOLOMANSKY JOSE RAUL | 5,2 | 4,8 | 5,8 | 5,3 | Aprobado |
| SILVA VALDERRAMA ISIDORA BELEN | 6,2 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | Notable |
| TRONCOSO CHANDIA DIEGO IGNACIO | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 6,0 | Aprobado |
| VIISANEN KLAARA LAURA | 7,0 | 6,8 | 8,2 | 7,3 | Notable |
| PROMEDIO | 5,48 | 5,71 | 6,18 | 5,81 | |
| Nota máxima | 9,5 | nº alumnos | 30 | ||
| Nota mínima | 1,0 | ||||
| Nota más repetida | 5,2 | ||||
| Mediana de notas | 5,8 | ||||
| Número | % | ||||
| Insuficiente | 3 | 10% | |||
| Aprobado | 19 | 63% | |||
| Notable | 7 | 23% | |||
| Excelente | 1 | 3% | |||
Comentarios
Publicar un comentario